GESAMTCHRONIK (Stand 2010)
| 16 mal konnte der 1.Platz bei den Mannschaftsmeisterschaften im WTTV errungen werden | ||||
| 40 mal konnte der 2.Platz bei den Mannschaftsmeisterschaften im WTTV errungen werden | ||||
Die erfolgreichsten Spieler: (Plätze 1-3 in der Einzelrangliste in einer Klasse/Gruppe im WTTV) | ||||
| Familienname | Vorname | Verhältnis | Liga | Saison |
| ZAPALA | Lukas | 40:5 | Klasse 3B – 1. Platz | 2009/2010 |
| ALAN | Yüksel | 49:8 | Klasse 4B – 1. Platz | 2009/2010 |
| HÖFELMAYER | Andreas | 47:2 | Klasse 4A – 2. Platz | 2009/2010 |
| KOVACSHÖFELMAYER | GyulaAndreas | 17:5 | Klasse 4A (DOPPEL)– 1. Platz | 2009/2010 |
| SHERPA | Hans | 30:1 | Gruppe IIa - 1. Platz | 2008/2009 |
| GUMPRECHT | Benjamin | 25:3 | Jugend LIGA – 1.Platz | 2008/2009 |
| SCHALK | Gerhard | 42:7 | Gruppe IIa - 1. Platz | 2007/2008 |
| GRESSLER | Norbert | 33:10 | Gruppe Ia - 2. Platz | 2007/2008 |
| LUIF | Otto | 40:17 | Gruppe Ia - 3. Platz | 2007/2008 |
| SCHALK | Gerhard | 46:6 | Gruppe IIa - 2. Platz | 2006/2007 |
| BARCZAAMMER | JosefChristian | 21:0 | Klasse 1B (DOPPEL) – 1. Platz | 2005/2006 |
| KOVACS | Karolj | 46:10 | Klasse 1B - 1. Platz | 2005/2006 |
| UGUZ | Hasan | 22:4 | Schüler 1 - 3. Platz | 2005/2006 |
| LUIF | Otto | 42:15 | Gruppe IIb - 3. Platz | 2004/2005 |
| PICHLER | Marvin | 43:7 | Gruppe VI - 3. Platz | 2004/2005 |
| SEIDL | Andrea | 34:1 | Damen 1 - 1. Platz | 2003/2004 |
| PURKER | Kerstin | 29:3 | Damen 1 - 2. Platz | 2003/2004 |
| BRUNNER | Walter | 46:12 | Gruppe IIb - 2. Platz | 2002/2003 |
| FOX | Peter | 27:1 | Schüler 1 - 1. Platz | 2002/2003 |
| PRÄTORIUS | Robert | 47:11 | Klasse 2A - 2. Platz | 2001/2002 |
| ALAN | Yüksel | 39:1 | Gruppe 5 - 1. Platz | 2001/2002 |
| KNAPP | Rene | 37:6 | Gruppe VI - 3. Platz | 2001/2002 |
| DOTZER | Monika | 53:1 | Damen 1 - 1. Platz | 2001/2002 |
| BRAUN | Peter | 41:10 | Gruppe 1b - 2. Platz | 2000/2001 |
| PRÄTORIUS | Robert | 46:0 | Gruppe 5a - 1. Platz | 2000/2001 |
| MUCK | Christian | 30:2 | Gruppe 3b - 1. Platz | 1999/2000 |
| GAMISCH | Ulrich | 42:8 | Gruppe IX - 2. Platz | 1999/2000 |
| SCHNEIDER | Martina | 59:6 | Damen II - 1. Platz | 1999/2000 |
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1998/1999 | |||
| HERMANEK | Walter | 31:8 | Klasse 3A - 3. Platz | 1997/1998 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 43:8 | Klasse 4A - 2. Platz | 1996/1997 |
| LÄMMERMAYER | Harald | 55:4 | Gruppe 3b - 2. Platz | 1996/1997 |
| MARKOVIC | Jovica | 16:2 | Schüler 1 - 3. Platz | 1996/1997 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 43:6 | Gruppe 1a - 1. Platz | 1995/1996 |
| DOTZER | Gerhard | 42:9 | Klasse 2B - 2. Platz | 1995/1996 |
| MILETIC | Mario | 19:3 | Schüler 1 - 1. Platz | 1995/1996 |
| KERCULJ | Nenad | 33:1 | Jugend 1- 1. Platz | 1994/1995 |
| BRAUN | Peter | 39:10 | Gruppe 1a - 3. Platz | 1994/1995 |
| VAVROVEC | Erwin | 38:5 | Gruppe 1b - 2. Platz | 1994/1995 |
| KERCULJ | Nenad | 36:1 | Jugend 2 - 1. Platz | 1993/1994 |
| KERCULJ | Nenad | 39:10 | Gruppe 2a - 3. Platz | 1993/1994 |
| BOREK | Helmut | 44:15 | Gruppe 2b - 2. Platz | 1992/1993 |
| GAMISCH | Ulrich | 22:6 | Gruppe XII - 3. Platz | 1992/1993 |
| BRAUN | Peter | 40:10 | Klasse 2A - 2. Platz | 1991/1992 |
| HÖFELMAYER | Andreas | 38:7 | Gruppe 2a - 2. Platz | 1991/1992 |
| ETTLINGER | Gerhard | 39:10 | Gruppe 2a - 3. Platz | 1991/1992 |
| BARCZA | Josef | 45:8 | Klasse 2A - 2. Platz | 1990/1991 |
| BRAUN | Peter | 43:15 | Klasse 3B - 2. Platz | 1990/1991 |
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1989/1990 | |||
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1988/1989 | |||
| WEISSENBÖCK | Gustav | 39:9 | Klasse 4A - 3. Platz | 1987/1988 |
| SCHUMANN | Friedrich | 40:11 | Gruppe Vb - 2. Platz | 1986/1987 |
| ETTLINGER | Gerhard | 41:8 | Gruppe VI - 2. Platz | 1986/1987 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 42:3 | Klasse 2B - 1. Platz | 1986/1987 |
| JÖRG | Rudolf | 21:1 | Gruppe IX - 2. Platz | 1985/1986 |
| JÖRG | Rudolf | 27:2 | Gruppe X - 1. Platz | 1984/1985 |
| BRUNNER | Walter | 40:7 | Gruppe X - 2. Platz | 1984/1985 |
| GSODAM | Heinz | 32:8 | Gruppe IIb - 2. Platz | 1984/1985 |
| TRZIL | Manfred | 49:8 | Gruppe VIII - 2. Platz | 1984/1985 |
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1983/1984 | |||
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1982/1983 | |||
| WEISSENBÖCK | Gustav | 42:11 | Klasse 1B - 3. Platz | 1981/1982 |
| HACKENBERG | Heinz | 38:11 | Gruppe 1 - 3. Platz | 1981/1982 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 49:11 | Klasse 1A - 2. Platz | 1980/1981 |
| SCHUMANN | Friedrich | 32:9 | Gruppe 2 - 3. Platz | 1980/1981 |
| CADZLEK | Richard | 28:11 | Gruppe 12 - 3. Platz | 1980/1981 |
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1979/1980 | |||
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1978/1979 | |||
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1977/1978 | |||
| WEISSENBÖCK | Gustav | 39:9 | Klasse 2B - 2. Platz | 1976/1977 |
| HACKENBERG | Heinz | 35:8 | Gruppe 5 - 2. Platz | 1976/1977 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 44:2 | Klasse 3A - 1. Platz | 1975/1976 |
| FRANK | Hannes | 35:4 | Klasse 3A - 2. Platz | 1975/1976 |
| WEISSENBÖCK | Gustav | 44:5 | Klasse 3A - 1. Platz | 1974/1975 |
es konnten leider keine Platzierungen erreicht werden | 1973/1974 | |||



